產品詳情
全系列鋁粉產品 | ||||||||
序號 | 牌號 | 活性鋁(%) | 平均粒徑(μm) | 振實密度(g/cm3) | Fe(%) | Si(%) | Cu(%) | H?O(%) |
1 | FLQT1-2 | ≥98% | 1.5±0.5 | ≥1.30 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
2 | FLQT2-3 | ≥98% | 2.7±0.3 | ≥1.30 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
3 | FLQT3-4 | ≥98% | 3.7±0.3 | ≥1.35 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
4 | FLQT4-5 | ≥98% | 4.7±0.3 | ≥1.35 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
5 | FLQT5-6 | ≥98% | 5.7±0.3 | ≥1.40 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
6 | FLQT7-8 | ≥98% | 7.5±0.5 | ≥1.40 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
7 | FLQT8-10 | ≥98% | 9.5±0.5 | ≥1.45 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
8 | FLQT9-11 | ≥98% | 10.5±0.5 | ≥1.45 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
9 | FLQT11-13 | ≥98% | 12.0±1 | ≥1.50 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
10 | FLQT13-15 | ≥98% | 14.0±1 | ≥1.50 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
11 | FLQT15-17 | ≥98% | 16.0±1 | ≥1.50 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
12 | FLQT17-19 | ≥98% | 18.0±1 | ≥1.50 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
13 | FLQT19-21 | ≥98% | 20.0±1 | ≥1.55 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
14 | FLQT21-24 | ≥98% | 22.5±1.5 | ≥1.55 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
15 | FLQT26-29 | ≥98% | 27.5±1.5 | ≥1.55 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
16 | FLQT-0# | ≥98% | 20.0~40.0 | ≥1.55 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
17 | 325目 | ≥98% | 22.5±2.5 | ≥1.55 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
18 | 200目 | ≥98% | 27.5±2.5 | ≥1.55 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
發熱包專用鋁粉(熱銷型號) | |||||
序號 | 牌號 | 中位徑D50(μm) | 活性鋁(%) | H?O(%) | 備注 |
1 | H-325 | 20-25 | ≥98 | ≤0.1 | |
2 | H-325K | 15-20 | ≥98 | ≤0.1 | 快熱 |
鋁粉化學成分及檢驗方法
CHEMICAL CONTENT AND TEST METHODS OF ALUMINUM POWDER
鋁粉化學成分 Aluminite Powder Chemical Composition
活性鋁(≥%) |
雜質含量(≤%) |
|||||
|
Fe |
Si |
Cu |
Mg |
Zn |
H2O |
98.0 |
0.2 |
0.2 |
0.015 |
0.02 |
0.03 |
0.1 |
檢測方法 Testing Method
檢測項目 |
采用標準 |
檢測方法 |
檢測設備 |
粒度分析 |
YS/T620-2007 |
激光衍射法 |
BT9300H激光粒度分析儀 |
活性鋁 |
GB3169.1-82 |
氣體容量法 |
化玻 |
振實密度 |
GB5162-85 |
|
DZ-1型粉體振實密度儀 |
氧含量 |
HJ870-2027 |
非色散紅外光度法 |
氧氮分析儀 |
碳含量 |
GBT20123-2016 |
紅外二氧化碳吸收法 |
紅外碳硫分析儀 |
水分 |
GB3169.3-82 |
重量法 |
DHG真空干燥烘箱 |
鐵含量 |
GB/T6987,4-2001 |
分光光度法 |
721分光光度計 |
硅含量 |
GB/T6987.6-2001 |
分光光度法 |
721分光光度計 |
銅含量 |
GB/T6987.2-2001 |
分光光度法 |
721分光光度計 |
球形度 |
|
|
GQC顯微鏡 |
包裝與儲運 Package and Transportation
包裝規格
1、噸袋包裝: 1000kg
2、噸托盤包裝: 1000kg
3、紙塑復合編織三合一袋裝: 40kg
4、鐵桶包裝: 40kg、 160kg、 200kg
5、PVC復合簡易包裝( 僅限粗粉) : 40kg
注意事項:
1、微細球形鋁粉采用紙質、塑紙以及金屬制品的包裝物進行外層包裝,內襯塑料袋,塑料袋密封。
2、塑料袋應熱合牢固,無硬傷、空洞和污垢,采用聚乙烯膜制造,其物理性能應符合GB4456規定。
3、微細球形鋁粉的包裝件在裝卸、運輸時,不允許拋扔、磕碰、倒置。
4、微細球形鋁粉需用棚車或有防雨措施車輛運輸。
5、微細球形鋁粉應儲存在干燥庫房內,距暖氣、窗戶不小于1米。
上一頁